Weather forecast for August 9, 2022 in Delano, California
On our website you will find weather forecast for August 9, 2022 in Delano
August 9, 2022 in Delano
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 86° (86° — 99°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 77° (77° — 89°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 71° (71° — 74°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 15% |
Wind | 4 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (67° — 70°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (72° — 75°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 85° (79° — 85°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 1% |
Wind | 5 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 91° |
Feels like | 88° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
August 9, 2022 in Delano
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 91° (91° — 103°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |